½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óǰÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Çѱ¹°Å·¡¼Ò°¡ »êÃâÇÏ¿© ¹ßÇ¥ÇÏ´Â F-USDKRW Inverse -2X Index¸¦ ±âÃÊÁö¼ö·Î ÇÏ¿© ¼öÀÍ·üÀ» -2¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÕ´Ï´Ù.
| ±âÁؽÃÁ¡ | 2014.06.13 |
|---|---|
| ¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2014.06.16 |
| ±âÁØÁö¼ö | 1,063.48 |
| »êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
| »êÃâ½Ã°£ | 09:00 ~ 15:45 |
| ÇöÀç°¡ | 434.81 |
| ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | up6.95(1.62%) |
| Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
| ÃÖ°í(52ÁÖ) | 524.38(2025/07/28) |
| ÃÖÀú(52ÁÖ) | 386.45(2026/07/01) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
|---|---|---|
| ZZZZZZ500036 | ¹Ì±¹ ´Þ·¯¼±¹° ¸Åµµ | 100.00% |