신한투자증권의 ETN 상품의 다양한 투자정보를 제공합니다.
한국거래소가 산출하여 발표하는 F-USDKRW Leverage Index를 기초지수로 하여 수익률을 2배수로 추적합니다.
| 기준시점 | 2014.06.13 |
|---|---|
| 발표시점 | 2014.06.16 |
| 기준지수 | 1,063.48 |
| 산출주기 | 15초 |
| 산출시간 | 09:00 ~ 15:45 |
| 현재가 | 1,452.31 |
| 전일비(등락률) | down2.54(-0.17%) |
| 지수시가총액(백만원) | 0(백만원) |
| 최고(52주) | 2,033.77(2026/06/08) |
| 최저(52주) | 1,450.88(2026/10/21) |
※ 기초지수 산출 방법 알아보기
| 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| ZZZZZZ500035 | 미국 달러선물 매수 | 100.00% |