½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Çѱ¹°Å·¡¼Ò°¡ »êÃâÇÏ¿© ¹ßÇ¥ÇÏ´Â F-USDKRW Leverage Index¸¦ ±âÃÊÁö¼ö·Î ÇÏ¿© ¼öÀÍ·üÀ» 2¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÕ´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 2014.06.13 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2014.06.16 |
±âÁØÁö¼ö | 1,063.48 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 09:00 ~ 15:45 |
ÇöÀç°¡ | 1,648.55 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | up8.99(0.55%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 1,671.13(2024/11/13) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 1,388.57(2023/12/28) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
ZZZZZZ500035 | ¹Ì±¹ ´Þ·¯¼±¹° ¸Å¼ö | 100.00% |