½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â ICE¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â ´Þ·¯À妽º ¼±¹°ÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» -1 ¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 1997.09.09 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2015.04.08 |
±âÁØÁö¼ö | 100 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 10:00 ~ 06:00 |
ÇöÀç°¡ | 143.32 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | down76.00(-0.53%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 15,332(2024/09/27) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 125.29(2022/09/28) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
ZZZZZZZZZZ10 | ´Þ·¯À妽º ¼±¹° ¸Åµµ | 100.00% |