½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â ICE¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â ´Þ·¯À妽º ¼±¹°ÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» 1 ¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 1997.09.09 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2010.08.02 |
±âÁØÁö¼ö | 100 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 10:00 ~ 06:00 |
ÇöÀç°¡ | 184.61 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | up102.00(0.56%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 18,551(2024/11/22) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 128.02(2018/06/07) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
ZZZZZZZZZZ09 | ´Þ·¯À妽º ¼±¹° ¸Å¼ö | 100.00% |