½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óǰÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â NYMEX¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â Natural Gas FuturesÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» -2¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
| ±âÁؽÃÁ¡ | 2010.01.04 |
|---|---|
| ¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2010.01.05 |
| ±âÁØÁö¼ö | 10,000 |
| »êÃâÁÖ±â | 10ÃÊ |
| »êÃâ½Ã°£ | 08:00 ~ 05:20 |
| ÇöÀç°¡ | - |
| ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | - |
| Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
| ÃÖ°í(52ÁÖ) | 0() |
| ÃÖÀú(52ÁÖ) | 0() |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
|---|