신한투자증권의 ETN 상품의 다양한 투자정보를 제공합니다.
해당 지수는 CBOT에 상장되어 있는 콩 선물의 일일 수익률을 -1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
| 기준시점 | 1999.01.20 |
|---|---|
| 발표시점 | 2014.07.01 |
| 기준지수 | 100 |
| 산출주기 | 15초 |
| 산출시간 | 10:00 ~ 05:10 |
| 현재가 | 1,440 |
| 전일비(등락률) | down8.00(-0.58%) |
| 지수시가총액(백만원) | 0(백만원) |
| 최고(52주) | 1,726(2024/12/19) |
| 최저(52주) | 0.24(2020/01/08) |
※ 기초지수 산출 방법 알아보기
| 종목코드 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| ZZZZZZZZZZ15 | 콩선물 매도 | 100.00% |