½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â COMEX¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â Silver ¼±¹°ÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» 1 ¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 1999.01.20 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2014.07.01 |
±âÁØÁö¼ö | 100 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 12:00 ~ 05:10 |
ÇöÀç°¡ | 0 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | up0.00(0.00%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 475.02(2020/08/11) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 194.82(2020/03/19) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
ZZZZZZZZZZ17 | Àº¼±¹°¸Å¼ö | 100.00% |