½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â CBOT¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â ¿Á¼ö¼ö ¼±¹°ÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» -1 ¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 1999.01.20 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2015.07.13 |
±âÁØÁö¼ö | 100 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 10:00 ~ 05:10 |
ÇöÀç°¡ | 184.81 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | up45.00(0.24%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 20,219(2024/08/27) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 102.6(2022/04/29) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
ZZZZZZZZZZ14 | ¿Á¼ö¼ö¼±¹° ¸Åµµ | 100.00% |