½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â ICE(Intercontinental Exchange)¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â Brent Crude Oil ¼±¹°ÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» -1 ¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 1999.01.20 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2015.03.30 |
±âÁØÁö¼ö | 100 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 12:00 ~ 05:10 |
ÇöÀç°¡ | 0 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | up0.00(0.00%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 8.05(2020/04/29) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 0.97(2022/06/09) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
ZZZZZZZZZZZ5 | ºê·»Æ®¿øÀ¯¼±¹° ¸Åµµ | 100.00% |