½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â Àιö½º Áö¼ö·Î NYMEX¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â Crude Oil ¼±¹°ÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» -1 ¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 1995.01.16 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2011.10.03 |
±âÁØÁö¼ö | 100 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 23:00 ~ 04:30 |
ÇöÀç°¡ | 2.93 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | down5.00(-1.61%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 389(2023/03/20) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 2.42(2022/06/09) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
CLQ22 | WTI¿øÀ¯ ¼±¹° ¸Åµµ | 100.00% |