½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óÇ°ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ´ç Áö¼ö´Â CBOT¿¡ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â ´Ù¿ìÁ¸½º»ê¾÷Æò±ÕÁö¼ö ¼±¹°ÀÇ ÀÏÀÏ ¼öÀÍ·üÀ» -1 ¹è¼ö·Î ÃßÀûÇÏ´Â Àü·«À» Áö¼öÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±âÁؽÃÁ¡ | 2002.06.14 |
---|---|
¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2015.04.08 |
±âÁØÁö¼ö | 100 |
»êÃâÁÖ±â | 15ÃÊ |
»êÃâ½Ã°£ | 12:00 ~ 06:00 |
ÇöÀç°¡ | 0 |
ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | up0.00(0.00%) |
Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
ÃÖ°í(52ÁÖ) | 31.52(2020/03/24) |
ÃÖÀú(52ÁÖ) | 14.33(2022/01/05) |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
---|---|---|
ZZZZZZZZZZ12 | ´Ù¿ìÁ¸½º¼±¹° ¸Åµµ | 100.00% |