½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±ÇÀÇ ETN »óǰÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
ÄÚ½º´Ú 150 ¼±¹° TWAP Àιö½º Áö¼ö´Â ÄÚ½º´Ú 150 ¼±¹°½ÃÀå¿¡ »óÀåµÈ ÃÖ±Ù¿ù ¹× Â÷±Ù¿ù Á¾¸ñÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© »êÃâÇÏ´Â Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.
| ±âÁؽÃÁ¡ | 2021.06.01 |
|---|---|
| ¹ßÇ¥½ÃÁ¡ | 2021.08.30 |
| ±âÁØÁö¼ö | 1,545.76 |
| »êÃâÁÖ±â | 2ÃÊ |
| »êÃâ½Ã°£ | 09:00 ~ 15:45 |
| ÇöÀç°¡ | - |
| ÀüÀϺñ(µî¶ô·ü) | - |
| Áö¼ö½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 0(¹é¸¸¿ø) |
| ÃÖ°í(52ÁÖ) | 0() |
| ÃÖÀú(52ÁÖ) | 0() |
¡Ø ±âÃÊÁö¼ö »êÃâ ¹æ¹ý ¾Ë¾Æº¸±â
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ºñÁß |
|---|---|---|
| 0.00% |