


| 시장 | 통화 | 환전 | |
|---|---|---|---|
| 미국 | USD | 실시간 환전가능 | |
| 캐나다 | CAD | ||
| 홍콩 | HKD | ||
| 중국 | 상해 | USD | |
| 심천 | HKD | ||
| 일본 | JPY | ||
| 호주 | AUD | ||
| 싱가폴 | SGD | ||
| 뉴질랜드 | NZD | ||
| 말레이시아 | USD | ||
| 인도네시아 | IDR | ||
| 베트남 | VND | 실시간 환전불가 | |
| 필리핀 | PHP | ||
| 독일, 프랑스, 벨기에, 핀란드, 스페인, 이탈리아, 아일랜드, 네덜란드, 포르투갈, 오스트리아, 그리스 | EUR | 실시간 환전가능 | |
| 스위스 | CHF | ||
| 영국 | GBP | ||

| 국가 | 환전 | |
|---|---|---|
| 미국 | USD 5 | |
| 홍콩 | HKD 200 | |
| 중국 | 상해 | CNY 65 |
| 심천 | CNY 110 | |
| 베트남 | 호치민 | KRW 14000 |
| 하노이 | KRW 16000 | |
| 인도네시아 | KRW 5500 | |
| 일본 | KRW 2500 | |



| 국가 | 온라인 수수료 |
최소 수수료 |
오프라인 수수료 |
최소 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 0.25% | USD 10 | 0.50% | USD 20 |
| 일본 | 0.25% | JYP 1000 | 0.50% | JYP 5000 |
| 홍콩 | 0.30% | 0.50% | ||
| 중국 | 0.30% | 0.50% | ||
| 베트남 | 0.45% | VND 50만 | 0.5% | VND 80만 |
| 인도네시아 | 0.45% | IDR 30만 | 0.5% | IDR 45만 |
| 캐나다 | 0.5% | CAD 50 | ||
| 싱가폴 | 0.5% | SGD 65 | ||
| 말레이시아 | 0.6% | USD 50 | ||
| 필리핀 | 0.5% | PHP 2000 | ||
| 영국 | 매수:1% 매도:0.5% |
GBP 25 | ||
| 프랑스 | 0.5% | EUR 40 | ||
| 독일 | 0.5% | EUR 40 |

| 과세대상 | - 외국법인이 발행한 모든 주식 - 양도차액에서 250만원(양도소득기본공제)을 차감한 금액이 과세대상 |
|---|---|
| 환율 | - 대금 결제일 |
| 양도소득 기본공제 |
- 250만원 |
| 세율 | - 보유기간에 상관없이 20% (지방소득세 별도) - 국내 중소기업이 해외에서 발행한 상장주식은 10% (지방소득세 별도) |
| 신고·납부 | 양도소득이 발생한 연도의 다음해 5월 한달 간 확정 신고 필요 (무신고 시 20% 과소신고 시 10%, 납부불성실 가산세 연 10.96%) |