½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 89,543 47,603 26,773 5,775 9,418 10 29 1,094 7,332 0 1,538
¸Å¼ö 74,918 48,018 40,957 20,162 8,586 25 35 976 8,223 0 1,564
¼ø¸Å¼ö -14,625 414 14,184 14,387 -832 15 6 -118 892 0 27
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 91,432 23,657 8,647 2,794 3,151 30 57 113 1,098 0 1,751
¸Å¼ö 89,927 25,621 8,966 3,554 3,150 14 7 143 992 0 974
¼ø¸Å¼ö -1,505 1,964 319 760 0 -16 -51 30 -105 0 -777
K200¼±¹° ¸Åµµ 41,973 125,687 18,303 15,989 1,611 203 1 124 375 0 2,469
¸Å¼ö 41,133 132,560 12,500 8,420 3,683 155 7 201 0 2,239
¼ø¸Å¼ö -840 6,873 -5,803 -7,569 2,072 -48 6 -90 -174 0 -230
K200ÄÝ ¸Åµµ 45,823 95,585 1,014 601 396 2 0 15 0 0 2,048
¸Å¼ö 44,142 97,655 1,121 955 150 1 0 0 0 1,552
¼ø¸Å¼ö -1,681 2,070 107 354 -246 -1 0 0 0 0 -496
K200Dz ¸Åµµ 44,657 126,684 3,814 3,443 368 1 0 2 0 0 4,142
¸Å¼ö 36,786 135,557 4,207 4,002 202 1 0 0 0 2,747
¼ø¸Å¼ö -7,871 8,873 393 559 -166 0 0 0 0 0 -1,395
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö