½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 48,790 25,803 12,067 3,104 874 14 47 245 6,843 0 1,346
¸Å¼ö 41,225 27,522 18,280 8,329 1,422 36 10 273 6,704 0 979
¼ø¸Å¼ö -7,565 1,720 6,213 5,225 548 22 -37 28 -139 0 -368
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 26,151 7,426 1,587 849 236 1 22 40 207 0 392
¸Å¼ö 25,779 7,425 2,014 1,154 257 0 6 31 194 0 339
¼ø¸Å¼ö -372 -1 427 305 22 0 -16 -9 -13 0 -54
K200¼±¹° ¸Åµµ 28,737 99,642 17,453 13,573 3,239 135 0 132 374 0 3,099
¸Å¼ö 29,011 104,674 12,230 7,667 3,949 131 0 201 0 3,016
¼ø¸Å¼ö 274 5,032 -5,223 -5,906 710 -4 0 150 -173 0 -83
K200ÄÝ ¸Åµµ 100,342 296,073 5,281 5,120 160 1 0 0 0 0 3,291
¸Å¼ö 98,698 296,692 5,898 5,747 150 1 0 0 0 3,699
¼ø¸Å¼ö -1,644 619 617 627 -10 0 0 0 0 0 408
K200Dz ¸Åµµ 72,397 213,166 6,959 6,598 361 0 0 0 0 0 5,019
¸Å¼ö 79,356 206,894 5,680 5,416 264 0 0 0 0 5,611
¼ø¸Å¼ö 6,959 -6,272 -1,279 -1,182 -97 0 0 0 0 0 592
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö