½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 116,371 150,465 42,486 12,909 3,784 53 113 715 21,130 0 2,085
¸Å¼ö 138,716 123,766 46,520 17,465 2,991 45 197 694 21,736 0 2,405
¼ø¸Å¼ö 22,345 -26,699 4,034 4,556 -792 -8 84 -22 606 0 320
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 89,350 38,964 9,567 4,049 1,719 32 135 123 1,686 0 1,356
¸Å¼ö 88,340 41,134 8,644 4,275 1,493 3 9 191 1,474 0 1,120
¼ø¸Å¼ö -1,010 2,170 -923 226 -227 -29 -126 67 -212 0 -236
K200¼±¹° ¸Åµµ 35,288 114,891 12,356 9,452 1,501 172 43 69 1,119 0 1,348
¸Å¼ö 35,095 113,370 14,036 10,056 2,518 165 47 1,140 0 1,382
¼ø¸Å¼ö -193 -1,521 1,680 604 1,017 -7 4 41 21 0 34
K200ÄÝ ¸Åµµ 17,277 18,649 230 96 113 0 21 0 0 0 607
¸Å¼ö 17,358 18,840 90 60 8 1 21 0 0 475
¼ø¸Å¼ö 81 191 -140 -36 -105 1 0 0 0 0 -132
K200Dz ¸Åµµ 20,378 31,395 744 719 24 1 0 0 0 0 1,040
¸Å¼ö 21,579 30,024 1,310 1,280 30 0 0 0 0 644
¼ø¸Å¼ö 1,201 -1,371 566 561 6 -1 0 0 0 0 -396
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö