½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 74,166 38,469 24,771 6,378 4,743 421 113 1,357 9,003 0 1,916
¸Å¼ö 53,879 52,824 30,890 13,495 2,696 107 88 502 10,866 0 1,730
¼ø¸Å¼ö -20,287 14,355 6,119 7,117 -2,047 -314 -25 -855 1,863 0 -186
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 59,506 16,976 5,611 2,563 1,423 5 33 130 407 0 800
¸Å¼ö 56,812 18,858 6,577 2,807 1,393 29 27 198 970 0 646
¼ø¸Å¼ö -2,694 1,882 966 244 -30 24 -5 67 563 0 -154
K200¼±¹° ¸Åµµ 54,254 153,899 19,993 16,630 2,632 330 0 126 275 0 3,533
¸Å¼ö 54,910 155,833 17,595 9,531 6,898 367 8 204 0 3,341
¼ø¸Å¼ö 656 1,934 -2,398 -7,099 4,266 37 8 461 -71 0 -192
K200ÄÝ ¸Åµµ 125,990 319,848 4,297 3,998 187 103 0 9 0 0 3,580
¸Å¼ö 130,175 318,184 2,460 2,237 111 103 0 0 0 2,896
¼ø¸Å¼ö 4,185 -1,664 -1,837 -1,761 -76 0 0 0 0 0 -684
K200Dz ¸Åµµ 100,183 222,582 8,279 7,012 1,252 14 0 1 0 0 4,963
¸Å¼ö 85,765 234,564 12,518 11,283 1,212 22 0 0 0 3,160
¼ø¸Å¼ö -14,418 11,982 4,239 4,271 -40 8 0 0 0 0 -1,803
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö