시세정보 > 투자자별매매동향  > 당일종합

당일종합 I 시장종합 I 시간대별추이 I 일자별추이 I 업종별동향 I 종목별동향

[억원,계약,천주]

구분 개인 외국인계 기관 기타
기관계 증권 투신 은행 종금 보험 기금 선물업자
거래소 매도 55,976 74,940 52,302 12,908 3,202 139 61 639 33,776 0 1,197
매수 44,817 81,438 51,485 7,418 5,886 96 60 1,289 32,925 0 6,674
순매수 -11,159 6,498 -817 -5,490 2,684 -43 -1 650 -850 0 5,478
코스닥 매도 33,035 14,871 4,491 2,055 1,059 19 32 77 708 0 424
매수 33,588 13,115 5,546 2,073 1,540 5 11 152 955 0 571
순매수 553 -1,756 1,055 18 481 -13 -22 74 248 0 148
K200선물 매도 22,569 126,376 18,108 15,223 1,139 17 27 133 1,569 0 1,474
매수 24,039 122,744 19,681 12,902 4,786 34 36 1,833 0 2,063
순매수 1,470 -3,632 1,573 -2,321 3,647 17 9 -43 264 0 589
K200콜 매도 16,945 33,571 1,715 1,498 217 0 0 0 0 0 358
매수 16,947 33,194 2,126 2,126 0 0 0 0 0 322
순매수 2 -377 411 628 -217 0 0 0 0 0 -36
K200풋 매도 6,518 11,501 1,063 924 139 0 0 0 0 0 270
매수 6,617 11,991 525 413 112 0 0 0 0 219
순매수 99 490 -538 -511 -27 0 0 0 0 0 -51
스타선물 매도
매수
순매수