½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 228,703 203,093 141,818 46,901 13,381 201 218 1,309 73,094 0 5,555
¸Å¼ö 300,994 147,053 124,471 37,575 9,561 176 257 1,032 72,144 0 6,650
¼ø¸Å¼ö 72,292 -56,040 -17,347 -9,325 -3,820 -26 39 -278 -949 0 1,095
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 119,399 42,596 13,971 7,642 2,311 18 162 169 2,029 0 2,233
¸Å¼ö 117,963 46,507 12,285 7,388 1,654 1 16 152 1,755 0 1,442
¼ø¸Å¼ö -1,435 3,911 -1,686 -255 -657 -17 -146 -17 -273 0 -790
K200¼±¹° ¸Åµµ 34,951 154,864 31,103 20,431 7,799 171 0 370 2,332 0 2,019
¸Å¼ö 34,346 157,941 29,215 23,695 2,949 154 0 2,308 0 1,435
¼ø¸Å¼ö -605 3,077 -1,888 3,264 -4,850 -17 0 -261 -24 0 -584
K200ÄÝ ¸Åµµ 3,838 11,256 469 334 120 0 0 15 0 0 138
¸Å¼ö 4,069 10,669 834 809 18 1 0 0 0 129
¼ø¸Å¼ö 231 -587 365 475 -102 1 0 -9 0 0 -9
K200Dz ¸Åµµ 24,139 38,849 3,507 3,455 48 4 0 0 0 0 1,119
¸Å¼ö 18,855 44,613 3,572 3,568 1 3 0 0 0 574
¼ø¸Å¼ö -5,284 5,764 65 113 -47 -1 0 0 0 0 -545
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö