½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 103,575 138,855 94,232 16,598 8,040 138 79 824 60,774 0 2,171
¸Å¼ö 136,831 92,548 106,078 28,996 6,807 121 516 1,237 62,920 0 3,377
¼ø¸Å¼ö 33,255 -46,307 11,845 12,398 -1,233 -17 437 413 2,146 0 1,206
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 32,860 20,411 10,088 2,545 3,761 1 12 139 1,817 0 411
¸Å¼ö 38,418 17,508 7,261 3,353 1,351 4 8 118 1,275 0 582
¼ø¸Å¼ö 5,558 -2,903 -2,826 808 -2,410 3 -3 -20 -543 0 171
K200¼±¹° ¸Åµµ 18,608 86,613 15,593 11,043 2,152 188 124 88 1,998 0 1,349
¸Å¼ö 16,506 91,529 13,006 9,070 1,780 201 8 1,863 0 1,122
¼ø¸Å¼ö -2,102 4,916 -2,587 -1,973 -372 13 -116 -4 -135 0 -227
K200ÄÝ ¸Åµµ 12,387 15,960 141 138 1 2 0 0 0 0 792
¸Å¼ö 13,651 14,921 76 56 20 0 0 0 0 632
¼ø¸Å¼ö 1,264 -1,039 -65 -82 19 -2 0 0 0 0 -160
K200Dz ¸Åµµ 22,361 27,831 2,711 2,649 1 1 0 60 0 0 903
¸Å¼ö 18,278 33,085 1,847 1,845 0 2 0 0 0 596
¼ø¸Å¼ö -4,083 5,254 -864 -804 -1 1 0 -60 0 0 -307
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö