½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 51,259 31,888 29,430 6,247 1,300 15 15 314 20,265 0 1,249
¸Å¼ö 41,680 33,358 31,765 8,316 1,369 36 77 303 20,202 0 7,024
¼ø¸Å¼ö -9,579 1,470 2,334 2,069 70 21 62 -11 -63 0 5,775
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 16,651 8,106 2,438 1,527 235 11 6 19 338 0 195
¸Å¼ö 16,528 8,260 2,418 1,256 314 0 2 53 417 0 187
¼ø¸Å¼ö -122 154 -21 -271 79 -11 -4 34 79 0 -7
K200¼±¹° ¸Åµµ 7,843 37,534 7,813 6,205 904 35 10 38 621 0 540
¸Å¼ö 8,193 39,798 5,105 3,599 963 34 9 500 0 634
¼ø¸Å¼ö 350 2,264 -2,708 -2,606 59 -1 -1 -38 -121 0 94
K200ÄÝ ¸Åµµ 10,027 9,767 397 317 80 0 0 0 0 0 213
¸Å¼ö 9,510 10,048 633 632 1 0 0 0 0 213
¼ø¸Å¼ö -517 281 236 315 -79 0 0 0 0 0 0
K200Dz ¸Åµµ 8,311 9,430 829 792 37 0 0 0 0 0 507
¸Å¼ö 5,535 12,026 892 821 71 0 0 0 0 624
¼ø¸Å¼ö -2,776 2,596 63 29 34 0 0 0 0 0 117
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö