
| KOSPI200 急拱/胶橇饭靛 | |
|---|---|
| 内靛 | 辆格疙 |
| 101S6 | 202206 |
| 101S9 | 202209 |
| 101SC | 202212 |
| 101T3 | 202303 |
| 101T6 | 202306 |
| 101TC | 202312 |
| 101VC | 202412 |
| 104S5 | 02205 |
| 104S6 | 02206 |
| 104S7 | 02207 |
| 104S8 | 02208 |
| 104S9 | 02209 |
| 104SA | 02210 |
| 105S4 | 02204 |
| 105S5 | 02205 |
| 105S6 | 02206 |
| 105S7 | 02207 |
| 105S8 | 02208 |
| 105S9 | 02209 |
| 106S6 | 202206 |
| 106S9 | 202209 |
| 106SC | 202212 |
| 106T3 | 202303 |
| 106T6 | 202306 |
| 106TC | 202312 |
| 106VC | 202412 |
| 107S6 | 202206 |
| 107S9 | 202209 |
| 107SC | 202212 |
| 107T3 | 202303 |
| 107T6 | 202306 |
| 107T9 | 202309 |
| 107TC | 202312 |
| 107V3 | 202403 |
| 108S6 | F 202206 |
| 108S9 | F 202209 |
| 108SC | F 202212 |
| 108T3 | F 202303 |
| 1A0S6 | 02206 |
| 1A0S9 | 02209 |
| 1A0SC | 02212 |
| 1A0T3 | 02303 |
| 1A0T6 | 02306 |
| 1A0TC | 02312 |
| 1A0VC | 02412 |
| 1A1S6 | 202206 |
| 1A1S9 | 202209 |
| 1A1SC | 202212 |
| 1A1T3 | 202303 |
| 1A1T6 | 202306 |
| 1A1TC | 202312 |
| 1A1VC | 202412 |
| 1A2S6 | 202206 |
| 1A2S9 | 202209 |
| 1A2SC | 202212 |
| 1A2T3 | 202303 |
| 1A2T6 | 202306 |
| 1A2TC | 202312 |
| 1A2VC | 202412 |
| 1A3S6 | 02206 |
| 1A3S9 | 02209 |
| 1A3SC | 02212 |
| 1A3T3 | 02303 |
| 1A3T6 | 02306 |
| 1A3TC | 02312 |
| 1A3VC | 02412 |
| 1A4S6 | 202206 |
| 1A4S9 | 202209 |
| 1A4SC | 202212 |
| 1A4T3 | 202303 |
| 1A4T6 | 202306 |
| 1A4TC | 202312 |
| 1A4VC | 202412 |
| 1A5S6 | 202206 |
| 1A5S9 | 202209 |
| 1A5SC | 202212 |
| 1A5T3 | 202303 |
| 1A5T6 | 202306 |
| 1A5TC | 202312 |
| 1A5VC | 202412 |
| 1A6S6 | F 202206 |
| 1A6S9 | F 202209 |
| 1A6SC | F 202212 |
| 1A6T3 | F 202303 |
| 1A6T6 | F 202306 |
| 1A6TC | F 202312 |
| 1A6VC | F 202412 |
| 1A7S6 | 202206 |
| 1A7S9 | 202209 |
| 1A7SC | 202212 |
| 1A7T3 | 202303 |
| 1A7T6 | 202306 |
| 1A7TC | 202312 |
| 1A7VC | 202412 |
| 1A8S6 | 202206 |
| 1A8S9 | 202209 |
| 1A8SC | 202212 |
| 1A8T3 | 202303 |
| 1A8T6 | 202306 |
| 1A8TC | 202312 |
| 1A8VC | 202412 |
| 1A9S6 | 202206 |
| 1A9S9 | 202209 |
| 1A9SC | 202212 |
| 1A9T3 | 202303 |
| 1A9T6 | 202306 |
| 1A9TC | 202312 |
| 1A9VC | 202412 |
| 1AAS6 | 02206 |
| 1AAS9 | 02209 |
| 1AASC | 02212 |
| 1AAT3 | 02303 |
| 1AAT6 | 02306 |
| 1AATC | 02312 |
| 1AAVC | 02412 |
| 1ABS6 | 202206 |
| 1ABS9 | 202209 |
| 1ABSC | 202212 |
| 1ABT3 | 202303 |
| 1ABT6 | 202306 |
| 1ABTC | 202312 |
| 1ABVC | 202412 |
| 1ACS6 | F 202206 |
| 1ACS9 | F 202209 |
| 1ACSC | F 202212 |
| 1ACT3 | F 202303 |
| 1ADS6 | F 202206 |
| 1ADS9 | F 202209 |
| 1ADSC | F 202212 |
| 1ADT3 | F 202303 |
| 1AES6 | F 202206 |
| 1AES9 | F 202209 |
| 1AESC | F 202212 |
| 1AET3 | F 202303 |
| 401S6S9S | 2206-2209 |
| 401S6SCS | 2206-2212 |
| 401S6T3S | 2206-2303 |
| 401S6T6S | 2206-2306 |
| 401S6TCS | 2206-2312 |
| 401S6VCS | 2206-2412 |
| 404S5S6S | 2205-2206 |
| 404S5S7S | 2205-2207 |
| 404S5S8S | 2205-2208 |
| 404S5S9S | 2205-2209 |
| 404S5SAS | 2205-2210 |
| 405S4S5S | 2204-2205 |
| 405S4S6S | 2204-2206 |
| 405S4S7S | 2204-2207 |
| 405S4S8S | 2204-2208 |
| 405S4S9S | 2204-2209 |
| 406S6S9S | 2206-2209 |
| 406S6SCS | 2206-2212 |
| 406S6T3S | 2206-2303 |
| 406S6T6S | 2206-2306 |
| 406S6TCS | 2206-2312 |
| 406S6VCS | 2206-2412 |
| 407S6S9S | P 2206-2209 |
| 407S6SCS | P 2206-2212 |
| 408S6S9S | SP 2206-2209 |
| 408S6SCS | SP 2206-2212 |
| 408S6T3S | SP 2206-2303 |
| 4A0S6S9S | 2206-2209 |
| 4A0S6SCS | 2206-2212 |
| 4A0S6T3S | 2206-2303 |
| 4A0S6T6S | 2206-2306 |
| 4A0S6TCS | 2206-2312 |
| 4A0S6VCS | 2206-2412 |
| 4A1S6S9S | 2206-2209 |
| 4A1S6SCS | 2206-2212 |
| 4A1S6T3S | 2206-2303 |
| 4A1S6T6S | 2206-2306 |
| 4A1S6TCS | 2206-2312 |
| 4A1S6VCS | 2206-2412 |
| 4A2S6S9S | 2206-2209 |
| 4A2S6SCS | 2206-2212 |
| 4A2S6T3S | 2206-2303 |
| 4A2S6T6S | 2206-2306 |
| 4A2S6TCS | 2206-2312 |
| 4A2S6VCS | 2206-2412 |
| 4A3S6S9S | 2206-2209 |
| 4A3S6SCS | 2206-2212 |
| 4A3S6T3S | 2206-2303 |
| 4A3S6T6S | 2206-2306 |
| 4A3S6TCS | 2206-2312 |
| 4A3S6VCS | 2206-2412 |
| 4A4S6S9S | P 2206-2209 |
| 4A4S6SCS | P 2206-2212 |
| 4A4S6T3S | P 2206-2303 |
| 4A4S6T6S | P 2206-2306 |
| 4A4S6TCS | P 2206-2312 |
| 4A4S6VCS | P 2206-2412 |
| 4A5S6S9S | 2206-2209 |
| 4A5S6SCS | 2206-2212 |
| 4A5S6T3S | 2206-2303 |
| 4A5S6T6S | 2206-2306 |
| 4A5S6TCS | 2206-2312 |
| 4A5S6VCS | 2206-2412 |
| 4A6S6S9S | SP 2206-2209 |
| 4A6S6SCS | SP 2206-2212 |
| 4A6S6T3S | SP 2206-2303 |
| 4A6S6T6S | SP 2206-2306 |
| 4A6S6TCS | SP 2206-2312 |
| 4A6S6VCS | SP 2206-2412 |
| 4A7S6S9S | P 2206-2209 |
| 4A7S6SCS | P 2206-2212 |
| 4A7S6T3S | P 2206-2303 |
| 4A7S6T6S | P 2206-2306 |
| 4A7S6TCS | P 2206-2312 |
| 4A7S6VCS | P 2206-2412 |
| 4A8S6S9S | 2206-2209 |
| 4A8S6SCS | 2206-2212 |
| 4A8S6T3S | 2206-2303 |
| 4A8S6T6S | 2206-2306 |
| 4A8S6TCS | 2206-2312 |
| 4A8S6VCS | 2206-2412 |
| 4A9S6S9S | 2206-2209 |
| 4A9S6SCS | 2206-2212 |
| 4A9S6T3S | 2206-2303 |
| 4A9S6T6S | 2206-2306 |
| 4A9S6TCS | 2206-2312 |
| 4A9S6VCS | 2206-2412 |
| 4AAS6S9S | 2206-2209 |
| 4AAS6SCS | 2206-2212 |
| 4AAS6T3S | 2206-2303 |
| 4AAS6T6S | 2206-2306 |
| 4AAS6TCS | 2206-2312 |
| 4AAS6VCS | 2206-2412 |
| 4ABS6S9S | P 2206-2209 |
| 4ABS6SCS | P 2206-2212 |
| 4ABS6T3S | P 2206-2303 |
| 4ABS6T6S | P 2206-2306 |
| 4ABS6TCS | P 2206-2312 |
| 4ABS6VCS | P 2206-2412 |
| 4ACS6S9S | SP 2206-2209 |
| 4ACS6SCS | SP 2206-2212 |
| 4ACS6T3S | SP 2206-2303 |
| 4ADS6S9S | SP 2206-2209 |
| 4ADS6SCS | SP 2206-2212 |
| 4ADS6T3S | SP 2206-2303 |
| 4AES6S9S | SP 2206-2209 |
| 4AES6SCS | SP 2206-2212 |
| 4AES6T3S | SP 2206-2303 |
| 妮可记 | 青荤啊 | 遣可记 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 03 | |
| 520.0 | ||||||||
| 517.5 | ||||||||
| 515.0 | ||||||||
| 512.5 | ||||||||
| 510.0 | ||||||||
| 507.5 | ||||||||
| 505.0 | ||||||||
| 502.5 | ||||||||
| 500.0 | ||||||||
| 497.5 | ||||||||
| 495.0 | ||||||||
| 492.5 | ||||||||
| 490.0 | ||||||||
| 487.5 | ||||||||
| 485.0 | ||||||||
| 482.5 | ||||||||
| 480.0 | ||||||||
| 477.5 | ||||||||
| 475.0 | ||||||||
| 472.5 | ||||||||
| 470.0 | ||||||||
| 467.5 | ||||||||
| 465.0 | ||||||||
| 462.5 | ||||||||
| 460.0 | ||||||||
| 457.5 | ||||||||
| 455.0 | ||||||||
| 452.5 | ||||||||
| 450.0 | ||||||||
| 447.5 | ||||||||
| 445.0 | ||||||||
| 442.5 | ||||||||
| 440.0 | ||||||||
| 437.5 | ||||||||
| 435.0 | ||||||||
| 432.5 | ||||||||
| 430.0 | ||||||||
| 427.5 | ||||||||
| 425.0 | ||||||||
| 422.5 | ||||||||
| 420.0 | ||||||||
| 417.5 | ||||||||
| 415.0 | ||||||||
| 412.5 | ||||||||
| 410.0 | ||||||||
| 407.5 | ||||||||
| 405.0 | ||||||||
| 402.5 | ||||||||
| 400.0 | ||||||||
| 397.5 | ||||||||
| 395.0 | ||||||||
| 392.5 | ||||||||
| 390.0 | ||||||||
| 387.5 | ||||||||
| 385.0 | ||||||||
| 382.5 | ||||||||
| 380.0 | ||||||||
| 377.5 | ||||||||
| 375.0 | ||||||||
| 372.5 | ||||||||
| 370.0 | ||||||||
| 367.5 | ||||||||
| 365.0 | ||||||||
| 362.5 | ||||||||
| 360.0 | ||||||||
| 357.5 | ||||||||
| 355.0 | ||||||||
| 352.5 | ||||||||
| 350.0 | ||||||||
| 347.5 | ||||||||
| 345.0 | ||||||||
| 342.5 | ||||||||
| 340.0 | ||||||||
| 337.5 | ||||||||
| 335.0 | ||||||||
| 332.5 | ||||||||
| 330.0 | ||||||||
| 327.5 | ||||||||
| 325.0 | ||||||||
| 322.5 | ||||||||
| 320.0 | ||||||||
| 317.5 | ||||||||
| 315.0 | ||||||||
| 312.5 | ||||||||
| 310.0 | ||||||||
| 307.5 | ||||||||
| 305.0 | ||||||||
| 302.5 | ||||||||
| 300.0 | ||||||||
| 297.5 | ||||||||
| 295.0 | ||||||||
| 292.5 | ||||||||
| 290.0 | ||||||||
| 287.5 | ||||||||
| 285.0 | ||||||||
| 282.5 | ||||||||
| 280.0 | ||||||||
| 277.5 | ||||||||
| 275.0 | ||||||||
| 272.5 | ||||||||
| 270.0 | ||||||||
| 267.5 | ||||||||
| 265.0 | ||||||||
| 262.5 | ||||||||
| 260.0 | ||||||||
| 257.5 | ||||||||
| 255.0 | ||||||||
| 252.5 | ||||||||
| 250.0 | ||||||||
| 247.5 | ||||||||
| 245.0 | ||||||||
| 242.5 | ||||||||
| 240.0 | ||||||||
| 237.5 | ||||||||
| 235.0 | ||||||||
| 232.5 | ||||||||
| 230.0 | ||||||||
| 227.5 | ||||||||
| 225.0 | ||||||||
| 222.5 | ||||||||
| 220.0 | ||||||||
| 217.5 | ||||||||
| 215.0 | ||||||||
| 212.5 | ||||||||
| 210.0 | ||||||||
| 207.5 | ||||||||
| 205.0 | ||||||||
| 202.5 | ||||||||
| 200.0 | ||||||||
| 197.5 | ||||||||
| 195.0 | ||||||||
| 192.5 | ||||||||
| 190.0 | ||||||||
| 187.5 | ||||||||
| 185.0 | ||||||||
| 182.5 | ||||||||
| 180.0 | ||||||||
| 177.5 | ||||||||
| 175.0 | ||||||||
| 172.5 | ||||||||
| 170.0 | ||||||||
| 167.5 | ||||||||
| 165.0 | ||||||||
| 162.5 | ||||||||
| 160.0 | ||||||||
| 157.5 | ||||||||
| 155.0 | ||||||||
| 152.5 | ||||||||
| 150.0 | ||||||||
| 147.5 | ||||||||
| 145.0 | ||||||||
| 142.5 | ||||||||
| 140.0 |